Producto añadido a la cesta
Carrete spinning Penn Battle IV
En existencias
Referencia
GRP-PUR-1621737
Carrete Pesca Señuelo • Tamaño 1000 a 10 000 • Rodamientos: 5+1 • Freno 4 a 18,1 kg
A partir de 102,99 €
El PENNBattle® IV es más resistente y duradero que nunca. El Battle® IV cuenta con nuestro sistema de sellado Hydro Armor, que protege los componentes críticos en cualquier condición. El Battle® IV combina nuestra exclusiva tecnología CNC Gear™, nuestro probado sistema de freno de fibra de carbono HT-100™ y un bastidor metálico integral para ofrecer un carrete diseñado para resistir la fuerza de grandes peces. Con una gama que va de 1000 a 10 000, la serie Battle IV tiene un modelo para cada pescador.
Características:
- Tecnología de engranajes CNC
- El sistema Hydro Armor sella las zonas críticas contra la entrada de agua
- Arandelas de freno de fibra de carbono HT-100
- Sistema de rodamiento de bolas sellado de acero inoxidable 5+1
- Anillos de capacidad de línea
- Bobina Superline
- Bastidor y placa lateral totalmente metálicos
Características:
- Tecnología de engranajes CNC
- El sistema Hydro Armor sella las zonas críticas contra la entrada de agua
- Arandelas de freno de fibra de carbono HT-100
- Sistema de rodamiento de bolas sellado de acero inoxidable 5+1
- Anillos de capacidad de línea
- Bobina Superline
- Bastidor y placa lateral totalmente metálicos
| 1000 | Capacidad en m/mm 160/0,18 Recuperación en cm 120 Peso en g 221 Potencia máxima del freno 4,9 |
|---|---|
| E 2000 | Capacidad en m/mm 220/0,22 Recuperación en cm 76 Peso en g 266 Potencia máxima del freno 4,5 |
| 2500 | Capacidad en m/mm 235/0,23 Recuperación en cm 84 Peso en g 275 Potencia máxima del freno 5,4 |
| 3000 | Capacidad en m/mm 180/0,28 Recuperación en cm 89 Peso en g 329 Potencia máxima del freno 6,8 |
| E 4000 | Capacidad en m/mm 280/0,28 Recuperación en cm 194 Peso en g 362 Potencia máxima del freno 6,8 |
| E 4000 HS | Capacidad en m/mm 280/0,28 Recuperación en cm 109 Peso en g 362 Potencia máxima del freno 6,8 |
| 5000 | Capacidad en m/mm 205/0,36 Recuperación en cm 91 Peso en g 533 Potencia máxima del freno 11,3 |
| 6000 | Capacidad en m/mm 305/0,38 Recuperación en cm 104 Peso en g 590 Potencia máxima del freno 11,3 |
| 6000 HS | Capacidad en m/mm 305/0,38 Recuperación en cm 120 Peso en g 590 Potencia máxima del freno 11,3 |
| O 8000 | Capacidad en m/mm 310/0,46 Recuperación en cm 97 Peso en g 785 Potencia máxima del freno 13,6 |
| 8000 HS | Capacidad en m/mm 310/0,46 Recuperación en cm 112 Peso en g 785 Potencia máxima del freno 13,6 |
| 10 000 | Capacidad en m/mm 360/0,56 Recuperación en cm 109 Peso en g 1100 Potencia máxima del freno 18,1 |












