Producto añadido a la cesta
Caña Spinning Daiwa Prorex E - 742MHFS
En existencias
Referencia
DAI-PXE742MHFS
Longitud 183 a 274 cm • Potencia 2 a 180 gr • Enchufe 2 cabos • Blank carbono HVF X45 3DX
Precio especial 79,99 €
Precio normal 129,00 € -38%
El cañas de pescar Prorex E ofrece la gama más completa del mercado para el acecho de depredadores como lucio, la perca y la lucioperca.
Estos nuevos blanks están equipados con anillas Fuji Fazlite. Su carbono HVF envuelto con tecnología x45 y reforzado con carbono 3DX ofrece sensaciones únicas en acción desde pesca.
Potencia lance y lucha y sensibilidad en acción pesca son las 2 palabras clave para describir esta gama.
Los pescadores de agua dulce pueden elegir entre una gama de 15 señuelos cañas de pescar Prorex para acechar a todo tipo de depredadores.
Blank carbono HVF equipado con tecnología x45 y reforzado con carbono 3DX
Enchufe V-Junta
Fuji K Anillas FaZlite
Portacarretes Fuji Esqueleto SKSS combinado con anilla de sujeción DPS/ASH.
Mango carbono directo
Acción de punta fina
Medallón Prorex a talón
Estos nuevos blanks están equipados con anillas Fuji Fazlite. Su carbono HVF envuelto con tecnología x45 y reforzado con carbono 3DX ofrece sensaciones únicas en acción desde pesca.
Potencia lance y lucha y sensibilidad en acción pesca son las 2 palabras clave para describir esta gama.
Los pescadores de agua dulce pueden elegir entre una gama de 15 señuelos cañas de pescar Prorex para acechar a todo tipo de depredadores.
Blank carbono HVF equipado con tecnología x45 y reforzado con carbono 3DX
Enchufe V-Junta
Fuji K Anillas FaZlite
Portacarretes Fuji Esqueleto SKSS combinado con anilla de sujeción DPS/ASH.
Mango carbono directo
Acción de punta fina
Medallón Prorex a talón
| 602ULFSAF | Longitud en cm 183 , Volumen en cm 96 , Potencia en gr 2-8 , Peso en gr 83 , Número de filamentos 2 |
|---|---|
| 702ULFSAF | Longitud en cm 213 , Volumen en cm 110 , Potencia en gr 2-8 , Peso en gr 101 , Número de filamentos 2 |
| 702LFSAF | Longitud en cm 213 , Volumen en cm 110 , Potencia en gr 3-10 , Peso en gr 98 , Número de filamentos 2 |
| 802MLFSAF | Longitud en cm 244 , Volumen en cm 126 , Potencia en gr 5-14 , Peso en gr 116 , Número de filamentos 2 |
| 602MFSAF | Longitud en cm 183 , Volumen en cm 96 , Potencia en gr 5-21 , Peso en gr 102 , Número de filamentos 2 |
| 602MHFSAF | Longitud en cm 183 , Volumen en cm 96 , Potencia en gr 7-28 , Peso en gr 107 , Número de filamentos 2 |
| 702HMHFSAF | Longitud en cm 213 , Volumen en cm 110 , Potencia en gr 10-35 , Peso en gr 115 , Número de filamentos 2 |
| 802HMHFSAF | Longitud en cm 244 , Volumen en cm 126 , Potencia en gr 10-35 , Peso en gr 125 , Número de filamentos 2 |
| 902HMHFSAF | Longitud en cm 274 , Volumen en cm 142 , Potencia en gr 14-46 , Peso en gr 150 , Número de filamentos 2 |
| 802XHFSAF | Longitud en cm 244 , Volumen en cm 126 , Potencia en gr 28-84 , Peso en gr 160 , Número de filamentos 2 |
| 902XHFSAF | Longitud en cm 274 , Volumen en cm 142 , Potencia en gr 28-84 , Peso en gr 186 , Número de filamentos 2 |
| 802XXHFSAF | Longitud en cm 244 , Volumen en cm 126 , Potencia en gr 60-120 , Peso en gr 166 , Número de filamentos 2 |
| 802XXXHFSAF | Longitud en cm 244 , Volumen en cm 126 , Potencia en gr 80-180 , Peso en gr 184 , Número de hebras 2 |
