Producto añadido a la cesta
Caña spinning Daiwa Exceler
En existencias
Referencia
GRP-DAI-EX65THXHFSDF
Caña de spinning - Longitud de 183 a 274 cm - potencia de 2 a 84 gr - Enchufe 2 tramos, monotramo, talón1+1 - blank carbono HVF X45
A partir de 59,99 €
Precio normal 69,00 € -13% ¡La gama Exceler está cambiando! La gama Exceler se ha actualizado para incluir un nuevo aspecto y mejorar las prestaciones de esta gama ultracompleta de cañas de spinning. Fabricado con carbono HVF de alta calidad y equipado con la tecnología de montaje x45, el blank es ligero y sensible. Esta última generación de cañas Exceler tiene un nuevo y elegante aspecto en negro y plata a juego con el Carrete Exceler 21 LT.
El agarre de la Caña es más cómodo gracias al exclusivo soporte Daiwa Carrete que se adapta perfectamente a la curva natural de la palma.
La gama Exceler es completa y todos los pescadores de carnívoros de agua dulce encontrarán lo que buscan: desde el acecho de la perca, la trucha o el cacho en pesca ligera hasta la pesca más fuerte de grandes lucios en swimbait. Para diferenciar a simple vista las acciones de las cañas de pescar entre sí, la parte superior del mango de las cañas de pescar está decorada con una fina ligadura de diferente color para cada potencia.
- blank de carbono HVF (High Volume Fiber) montado con tecnología x45
- Enchufe invertido excepto para el modelo telescópico EX63TXHFSCF
- Anillos Fuji Concept
- portacarretes ergonómicos exclusivos de DAIWA
- Mango de EVA
- Acción de punta
- Gancho metálico para señuelo
- Medallón de DAIWA en la base del talón
| 602ULFSDF | Longitud en cm 183 volumen en cm 95 potencia en g 2-6 Peso en g 80 |
|---|---|
| 632LXFSDF | Longitud en cm 191 volumen en cm 100 potencia en g 3-10 Peso en g 87 |
| 662LFSDF | Longitud en cm 198 volumen en cm 103 potencia en g 3-10 Peso en g 89 |
| 702LFSDF | Longitud en cm 213 volumen en cm 111 potencia en g 3-10 Peso en g 92 |
| 602MLFSDF | Longitud en cm 183 volumen en cm 96 potencia en g 5-14 Peso en g 90 |
| 662MLXSDF | Longitud en cm 198 volumen en cm 103 potencia en g 5-14 Peso en g 96 |
| 722MLXSDF | Longitud en cm 218 volumen en cm 114 potencia en g 5-14 Peso en g 99 |
| 662MXSDF | Longitud en cm 198 volumen en cm 103 potencia en g 5-21 Peso en g 100 |
| 602MFSDF | Longitud en cm 183 volumen en cm 96 potencia en g 5-21 Peso en g 94 |
| 681MFSDF | Longitud en cm 203 volumen en cm 203 potencia en g 5-21 Peso en g 99 |
| 702MFSDF | Longitud en cm 213 volumen en cm 111 potencia en g 5-21 Peso en g 106 |
| 662MHFSDF | Longitud en cm 198 volumen en cm 104 potencia en g 7-28 Peso en g 108 |
| 701MHFSDF | Longitud en cm 213 volumen en cm 213 potencia en g 7-28 Peso en g 116 |
| 702MHFSDF | Longitud en cm 213 volumen en cm 111 potencia en g 7-28 Peso en g 110 |
| 802MHFSDF | Longitud en cm 274 volumen en cm 142 potencia en g 7-28 Peso en g 140 |
| 902MHFSDF | Longitud en cm 290 volumen en cm 156 potencia en g 10-35 Peso en g 150 |
| 732HMHFSDF | Longitud en cm 221 volumen en cm 115 potencia en g 10-35 Peso en g 117 |
| 832HMHFSDF | Longitud en cm 252 volumen en cm 131 potencia en g 10-35 Peso en g 128 |
| 702HFSDF | Longitud en cm 213 volumen en cm 111 potencia en g 14-42 Peso en g 128 |
| 802HFSDF | Longitud en cm 244 volumen en cm 127 potencia en g 14-42 Peso en g 133 |
| 902HFSDF | Longitud en cm 274 volumen en cm 142 potencia en g 14-42 Peso en g 152 |
| 65THXHFSDF | Longitud en cm 196 volumen en cm 157 1+1 potencia en g 14-56 Peso en g 116 |
| 63TXHFSDF | Longitud en cm 191 volumen en cm 157 1+1 potencia en g 28.84 Peso en g 116 |























