Producto añadido a la cesta
Caña Spinning Shimano SpeedMaster DX
En existencias
Referencia
GRP-SHI-SH17A18001
Longitud 180 a 360 cm • Potencia 2 a 84 gr • Partes: 2 tramos • Blank de Carbono HPC 100
A partir de 205,00 €
Precio normal 217,99 € -6% La nueva SpeedMaster DX: es fina y ligera, gracias a su blank esta caña será perfecta para los lanzamientos a distancia y la pesca polivalente con señuelos. Combinado con una apariencia clásica, este año esta caña será una de las favoritas para los pescadores de depredadores.
• La acción del blank rápido hace de la SpeedMaster una caña polivalente excelente en los lanzamiento a larga distancia
• Blank HPC100+NANO fino, ligero y reactivo, diseñado para un amplio panel de técnicas de pescar con señuelos
• Anillas Fuji K Inox con insert Alconite para una acción del blank mejorada
• Porta carretes Custom y empuñadura en corcho
• La acción del blank rápido hace de la SpeedMaster una caña polivalente excelente en los lanzamiento a larga distancia
• Blank HPC100+NANO fino, ligero y reactivo, diseñado para un amplio panel de técnicas de pescar con señuelos
• Anillas Fuji K Inox con insert Alconite para una acción del blank mejorada
• Porta carretes Custom y empuñadura en corcho
| 180UL | Longitud en cm 180 , Volumen en cm 93 , Potencia en gr 2-8 , Peso en gr 98 , Partes 2 |
|---|---|
| 210L | Longitud en cm 210 , Volumen en cm 108 , Potencia en gr 3-14 , Peso en gr 115 , Partes 2 |
| 210M | Longitud en cm 210 , Volumen en cm 108 , Potencia en gr 7-28 , Peso en gr 121 , Partes 2 |
| 240L | Longitud en cm 240 , Volumen en cm 123 , Potencia en gr 3-14 , Peso en gr 132 , Partes 2 |
| 240M | Longitud en cm 240 , Volumen en cm 123 , Potencia en gr 7-28 , Peso en gr 138 , Partes 2 |
| 240MH | Longitud en cm 240 , Volumen en cm 123 , Potencia en gr 14-42 , Peso en gr 145 , Partes 2 |
| 240HP | Longitud en cm 240 , Volumen en cm 123 , Potencia en gr 28-70 , Peso en gr 162 , Partes 2 |
| 270ML | Longitud en cm 270 , Volumen en cm 138 , Potencia en gr 5-21 , Peso en gr 147 , Partes 2 |
| 270M | Longitud en cm 270 , Volumen en cm 138 , Potencia en gr 7-28 , Peso en gr 160 , Partes 2 |
| 270MH | Longitud en cm 270 , Volumen en cm 138 , Potencia en gr 14-42 , Peso en gr 167 , Partes 2 |
| 270H | Longitud en cm 270 , Volumen en cm 138 , Potencia en gr 21-56 , Peso en gr 184 , Partes 2 |
| 270XH | Longitud en cm 270 , Volumen en cm 138 , Potencia en gr 42-84 , Peso en gr 202 , Partes 2 |
| 300M | Longitud en cm 300 , Volumen en cm 154 , Potencia en gr 7-28 , Peso en gr 167 , Partes 2 |
| 300HP | Longitud en cm 300 , Volumen en cm 154 , Potencia en gr 28-70 , Peso en gr 204 , Partes 2 |
| 330HP | Longitud en cm 330 , Volumen en cm 169 , Potencia en gr 28-70 , Peso en gr 230 , Partes 2 |


