Producto añadido a la cesta
Caña Spinning Savagear MPP Predator 2 Spin
En existencias
Referencia
GRP-SVE-57559
Longitud 221 a 304 cm - potencia 3 a 150 gr - Enchufe 2 tramos - Blank Fibra de carbono de alto módulo
A partir de 65,90 €
Equipo de salvamento Multipropósito Predator 2
La más completa Gama de cañas y varillas modernas en pesca, cubre todos los tipos de pesca de señuelos modernos, tales como swimbaits, señuelos de tirón, señuelos suaves .
Característica:
-CCS Sin Guías.
-Puerta Carrete Etiqueta de marca de engranajes salvajes DPS
-Fibra de carbono de alto módulo.
-Duras manijas de EVA.
La más completa Gama de cañas y varillas modernas en pesca, cubre todos los tipos de pesca de señuelos modernos, tales como swimbaits, señuelos de tirón, señuelos suaves .
Característica:
-CCS Sin Guías.
-Puerta Carrete Etiqueta de marca de engranajes salvajes DPS
-Fibra de carbono de alto módulo.
-Duras manijas de EVA.
| MPP Predator 2 Giro 2.74M 10-30Gr | |
|---|---|
| Longitud en cm | 274 |
| Volumen en cm | 140 |
| Potencia en g | 10-30 |
| Peso en g | 176 |
| MPP Predator 2 Giro 2.74M 15-42Gr | |
| Longitud en cm | 274 |
| Volumen en cm | 140 |
| Potencia en g | 15-42 |
| Peso en g | 201 |
| MPP Predator 2 Giro 3.04M 3Lbs | |
| Longitud en cm | 304 |
| Volumen en cm | 154 |
| Potencia en g | 3 libras |
| Peso en g | 270 |
| MPP Predator 2 Giro 2.59M 150Gr | |
| Longitud en cm | 259 |
| Volumen en cm | 134 |
| Potencia en g | 150 |
| Peso en g | 242 |
| MPP Predator 2 Giro 2.74M 5-20Gr | |
| Longitud en cm | 274 |
| Volumen en cm | 140 |
| Potencia en g | 5-20 |
| Peso en g | 165 |
| MPP Predator 2 Giro 2.51M 12-35Gr | |
| Longitud en cm | 251 |
| Volumen en cm | 130 |
| Potencia en g | 12-35 |
| Peso en g | 146 |
| MPP Predator 2 Giro 2.59M 70Gr | |
| Longitud en cm | 259 |
| Volumen en cm | 134 |
| Potencia en g | 70 |
| Peso en g | 209 |
| MPP Predator 2 Giro 2.59M 100Gr | |
| Longitud en cm | 259 |
| Volumen en cm | 134 |
| Potencia en g | 100 |
| Peso en g | 224 |
| MPP Predator 2 Giro 2.51M 3-14Gr | |
| Longitud en cm | 251 |
| Volumen en cm | 130 |
| Potencia en g | 3-14 |
| Peso en g | 131 |
| MPP Predator 2 Giro 2.51M 7-25Gr | |
| Longitud en cm | 251 |
| Volumen en cm | 130 |
| Potencia en g | 7-25 |
| Peso en g | 139 |
| MPP Predator 2 Giro 2.21M 12-35Gr | |
| Longitud en cm | 221 |
| Volumen en cm | 114 |
| Potencia en g | 12-35 |
| Peso en g | 152 |
| MPP Predator 2 Giro 2.21M 20-60Gr | |
| Longitud en cm | 221 |
| Volumen en cm | 114 |
| Potencia en g | 20-60 |
| Peso en g | 176 |
| MPP Predator 2 Giro 2.21M 100Gr | |
| Longitud en cm | 221 |
| Volumen en cm | 114 |
| Potencia en g | 100 |
| Peso en g | 182 |
| MPP Predator 2 Giro 2.21M 3-10Gr | |
| Longitud en cm | 221 |
| Volumen en cm | 114 |
| Potencia en g | 3-10 |
| Peso en g | 111 |
| MPP Predator 2 Giro 2.21M 7-23Gr | |
| Longitud en cm | 221 |
| Volumen en cm | 114 |
| Potencia en g | 7-23 |
| Peso en g | 113 |





